型号 | MODEL | LTP20H | LTP26H | LTP30H | |
最大工作质量 | Operating mass | kg | 20000 | 26000 | 30000 |
接地比压 | Ground pressure | Kpa | 200-350 | 250-420 | 250-460 |
行驶速度 | Travel speed | Km/h | 0-5/0-10 | 0-5/0-10 | 0-5/0-10 |
轮胎数量 | Tyre quantity | (front+back) | 5+6 | 5+6 | 5+6 |
最小转弯半径 | Min.turning radius | mm | 9000 | 9000 | 9000 |
压实宽度 | Compaction width | mm | 2850 | 2850 | 2850 |
爬坡能力 | Grade ability | % | 20 | 20 | 20 |
轮胎重叠量 | Tyre overlap | mm | 50 | 50 | 50 |
外观尺寸 (长×宽×高) |
Overall dimension | mm | 5150*2850*3400 | 5150*2850*3400 | 5150*2850*3400 |
轴距 | Wheelbase | mm | |||
柴油机功率 | Diesel power | KW | 140 | 140 | 140 |
柴油机型号 | Diesel model | WP6G190 | WP6G190 |
WP6G190 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打17603997731电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。