型号 | MODEL | LT626SD | LT623SD | LT620SD | LT618SD | |
工作质量 | Operating mass | Kg | 26000 | 23000 | 20000 | 18000 |
静线载荷 | Static linear load | N/cm | 610 | 560 | 500 | 470 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 1.9/0.95 | 1.9/0.95 | 1.9/0.95 | 1.9/0.95 |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 |
激振力 | Centrifugal force | kN | 460/360 | 430/330 | 410/300 | 390/280 |
行驶速度 | Travel speed | km/h | 2.5/4.9/11 | 2.5/4.9/11 | 2.5/4.9/11 | 2.5/4.9/11 |
爬坡能力 | Gradeon ability | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimension | mm |
7025 ×2360 ×3090 |
6665 ×2340 ×3090 |
6665 ×2300 ×3090 |
6665 ×2280 ×3090 |
振动轮宽度 | Vibration round width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
轴距 | Wheelbase | mm | 3535 | 3380 | 3380 | 3380 |
柴油机型号 | Diesel model | WP6G190E301 | WP6G190E301 | WP6G190E301 | WP6G190E301 | |
柴油机功率 | Diesel power | Kw | 140 | 140 | 140 | 140 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打17603997731电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。