型号 | MODEL | LT210 | |
工作质量 | Operating mass | kg | 10000 |
静线载荷 | Static linear load | n/cm | 235 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 0.4 |
振动频率 | Vibration frequency | hz | 53 |
激振力 | Centrifugal force | kn | 82 |
行走速度(Ⅰ /Ⅱ/Ⅲ/IV) | Travel speed | Km/h | 2.2/5.1/8.2/12.8 |
爬坡能力 | Grade ability | % | 35 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 6000 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimension | mm | 5050*1880*2690 |
振动轮宽度 | Vibration round width | mm | 1700 |
轴距 | Wheelbase | mm | 2750 |
最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 320 |
柴油机型号 | Diesel model | 常发CF4C90G-Z(国Ⅲ) | |
柴油机功率 | Rated power | kw | 66.3 |
柴油机额定转速 | Rated speed | r/min | 2400 |
燃油箱容量 | Fuel tank volume | L | 190 |
液压油箱容量 | Hydraulic oil tank volume | L | 96 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打17603997731电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。