型号 | MODEL | LTC3.5F | |
工作质量 | Operating mass | kg | 3500 |
静线压力(前/后) | Static linear load | N/cm | 147/163 |
振幅频率 | Vibration frequency | HZ | 50 |
激振力 | Centrifugal force | KN | 32 |
行走速度 | Travel speed | Km/h | 2.4/5.0/7.8 |
爬坡能力 | Grade ability | % | 20 |
转弯半径 | Turning speed | mm | 4500 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall dimension | mm | 2830*1290*2650 |
振动轮宽度 | Drum width | mm | 1090 |
轴距 | Wheelbase | mm | 2000 |
柴油机功率 | Diesel power | Kw | 26.5 |
柴油机型号 | Diesel model | ZN390B | |
洒水箱容量 | Water tank capacity | L |
200 |
我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打17603997731电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。